Дрель- шуруповерт ударный аккум MAKITA DHP 481 Z BL motor, без АКБ и ЗУ

828,54 руб.
- В наличии
- Код: DHP481Z
+375 (29) 790-45-47
Магазин
- +375 (29) 269-26-94Ремонт и аренда техники
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Ударная дрель-шуруповерт Makita DHP481Z обладает высокой мощностью и производительностью. Эргономичный корпус надежно защищен от проникновения пыли и влаги. Широкий диапазон моментов затягивания позволяет увеличить точность работы. Универсальный патрон обеспечивает быструю замену насадок и бит. Makita DHP481Z имеет двухскоростной редуктор с металлическими шестернями. В комплект поставки, кроме дрели-шуруповерта Makita DHP481Z входит также боковая ручка. Обратите внимание, аккумулятор, зарядное устройство и чемодан для транспортировки в комплект поставки не входят. . - бесщеточный двигатель постоянного тока (BLDC) не требует технического обслуживания . - компактная и легкая конструкция обеспечивает превосходное управление и маневренность инструмента . - быстрозажимной патрон обеспечивает легкую смену биты одной рукой . - надежныйредуктор с металлическими шестернями . - эргономичная рукоятка . - регулятор числа оборотов . - встроенная светодиодная подсветка с функциями предварительного свечения и послесвечения . - очень прочный иэффективный инструмент при длительной работе . - пылезащищенный и водоустойчивый инструмент для эффективной работы . - боковая рукоятка для удобной работы с инструментом
Основные | |
---|---|
Производитель | Makita |
Тип патрона | Быстрозажимной |
Пользовательские характеристики | |
Аккумуляторная платформа | Makita 18V LXT |
Вес | 2.7 кг / с аккумулятором / кг |
Диаметр патрона | 13 мм |
Импортёр | ООО "ТД Комплект", г.Минск, ул. Кнорина,д.50,к.302 А |
Источник питания | аккумулятор |
Количество оборотов | 2100 об/мин |
Количество скоростей | 2 / 550/2100 об/мин / |
Количество ударов | 31500 уд/мин |
Комплектация | дополнительная рукоятка ограничитель глубины |
Комплектный аккумулятор | отсутствует |
Конструкция | пистолетная |
Крепление аккумулятора | слайдер |
Макс. диаметр сверления бетона | 16 мм |
Макс. диаметр сверления дерева | 76 мм |
Макс. диаметр сверления металла | 13 мм |
Макс. крутящий момент | 115 Нм |
Модель аккумулятора | BL1815N, BL1820, BL1830, BL1840, BL1850, BL1860 |
Напряжение батареи | 18 В |
Основные характеристики | Частота холостого хода - 1-я скорость 0 - 550 об./мин . Частота холостого хода - 2-я скорость 0 - 2100 об./мин . Количество ударов в минуту - 1-я скорость: 0 - 8250 . Количество ударов в минуту - 2-я скорост: 0 - 31500 . Диаметр сверления (сталь): 13 мм . Диаметр сверления (бетон): 16 мм . Диаметр сверления (дерево): 76 мм . Крутящий момент (твердый / мягкий материал): 115 /60 Нм . Тип аккумулятора: Li-Ion . Размеры (длина х ширина х высота): 205 x 79 x 249 мм . Вес: 2,4 кг . Комплектация: . Коробка . Боковая рукоятка |
Реверс | ползунковый |
Регулировка крутящего момента | / 21 режим + сверление / |
Редуктор | 2-скоростной |
Страна | КИТАЙ |
Технические характеристики | 18.0 В, БЕЗ АККУМУЛЯТОРА, 2 скор., 115 Нм, шурупы до 10 мм, сверление в металле до 13 мм |
Функции | ударный режим тормоз двигателя электронная защита двигателя бесщеточный двигатель подсветка |
- Цена: 828,54 руб.